Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, Πίνακα Εξωτραπεζικών Επιτοκίων (εδώ), σύμφωνα με τον οποίο από 5 Φεβρουαρίου 2025 ισχύει:
Ποσοστό τόκου εκ δικαιοπραξίας κατ’ ανώτατο όριο: 8,15%
Ποσοστό τόκου εξ υπερημερίας κατ’ ανώτατο όριο: 10,15%
21/8/1946 | 31/8/1979 | Βασιλ.Δ. 21/21.8.46 | – | 10,00% | 12,00% |
1/9/1979 | 10/10/1979 | Π.Υ.Σ. 127/31.8.79 | 203/1.9.79 | 19,00% | 21,00% |
11/10/1979 | 29/10/1990 | Π.Υ.Σ. 145/28.9.79, Π.Υ.Σ. 193/17.12.79, Π.Υ.Σ. 120/23.10.90 | 233/11.10.79,287/2 8.12.79, 143/30.10.90 | 23,00% | 25,00% |
30/10/1990 | 17/9/1992 | ΠΔ/ΤΕ 2121/9.9.92 ΠΔ/ΤΕ 1761/5.7.90 | 162/30.9.92 , 89/6.7.90 | 32,00% | 34,00% |
18/9/1992 | 20/10/1992 | ΠΔ/ΤΕ 2124/17.9.92 | 162/30.9.92 | 42,00% | 44,00% |
21/10/1992 | 15/6/1993 | ΠΔ/ΤΕ 2137/20.10.92 | 174/29.10.92 | 37,00% | 39,00% |
16/6/1993 | 30/9/1993 | ΠΔ/ΤΕ 2214/15.6.93 | 111/29.6.93 | 31,00% | 33,00% |
1/10/1993 | 25/10/1993 | ΠΔ/ΤΕ 2253/1.10.93 | 170/1.10.93 | 34,00% | 36,00% |
26/10/1993 | 15/5/1994 | ΠΔ/ΤΕ 2255/25.10.93 | 191/26.10.93 | 32,00% | 34,00% |
16/5/1994 | 27/9/1994 | ΠΔ/ΤΕ 2304/16.5.94 | 80/16.5.94 | 35,00% | 37,00% |
28/9/1994 | 30/3/1995 | ΠΔ/ΤΕ 2331/27.9.94 | 159/29.9.94 | 32,00% | 34,00% |
31/3/1995 | 19/4/1995 | ΠΔ/ΤΕ 2356/31.3.95 | 71/13.4.95 | 30,00% | 32,00% |
20/4/1995 | 30/7/1995 | Π.Υ.Σ. 136/4.4.95 | 76/20.4.95 | 28,00% | 30,00% |
31/7/1995 | 21/4/1996 | ΠΔ/ΤΕ 2365/27.7.95 | 158/31.7.95 | 27,00% | 29,00% |
22/4/1996 | 22/8/1996 | ΠΔ/ΤΕ 2386/19.4.96 | 74/30.4.96 | 26,00% | 28,00% |
23/8/1996 | 16/2/1997 | Π.Υ.Σ. 261/20.8.96 | 193/23.8.96 | 23,00% | 25,00% |
17/2/1997 | 12/5/1997 | ΠΔ/ΤΕ 2406/14.2.97 | 23/26.2.97 | 22,00% | 24,00% |
13/5/1997 | 8/1/1998 | ΠΔ/ΤΕ 2411/12.5.97 | 94/22.5.97 | 21,00% | 23,00% |
9/1/1998 | 30/3/1998 | ΠΔ/ΤΕ 2428/8.1.98 | 15/21.1.98 | 25,00% | 27,00% |
31/3/1998 | 4/8/1998 | Π.Σ.N.Π. 1/30.3.98 | 74/8.4.98 | 21,00% | 23,00% |
5/8/1998 | 13/1/1999 | Π.Υ.Σ. 39/31.7.98 | 184/5.8.98 | 21,00% | 23,00% |
14/1/1999 | 16/1/2000 | Π.Σ.Ν.Π. 12/12.1.99 | 5/27.1.99 | 19,00% | 21,00% |
17/1/2000 | 26/1/2000 | Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000 | 7/17.1.00 | 16,50% | 18,50% |
27/1/2000 | 8/3/2000 | Π.Σ.Ν.Π. 29/26.1.2000 | 18/7.2.00 | 16,00% | 18,00% |
9/3/2000 | 19/4/2000 | Π.Σ.Ν.Π. 31/7.3.2000 | 97/16.3.00 | 15,25% | 17,25% |
20/4/2000 | 28/6/2000 | Π.Σ.Ν.Π. 35/18.4.2000 | 126/27.4.2000 | 14,50% | 16,50% |
29/6/2000 | 5/9/2000 | Π.Σ.Ν.Π. 36/28.6.2000 | 157/7.7.2000 | 14,00% | 16,00% |
6/9/2000 | 14/11/2000 | Π.Σ.Ν.Π. 39/5.9.2000 | 200/18.9.2000 | 13,25% | 15,25% |
15/11/2000 | 28/11/2000 | Π.Σ.Ν.Π. 40/14.11.2000 | 259/22.11.2000 | 12,75% | 14,75% |
29/11/2000 | 12/12/2000 | Π.Σ.Ν.Π. 42/28.11.2000 | 265/7.12.2000 | 12,25% | 14,25% |
13/12/2000 | 26/12/2000 | Π.Σ.Ν.Π. 44/12.12.2000 | 284/28.12.2000 | 11,50% | 13,50% |
27/12/2000 | 10/5/2001 | Π.Σ.Ν.Π. 47/27. 12.2000 | 2/10.1.2001 | 10,75% | 12,75% |
11/5/2001 | 30/8/2001 | N 2842/2000 αρθ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 10,50% | 12,50% |
31/8/2001 | 17/9/2001 | Ν 2842/2000 αρθ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 10,25% | 12,25% |
18/9/2001 | 8/11/2001 | Ν 2842/2000 αρθ.3, παρ.2 | 207/27.09.2000 | 9,75% | 11,75% |
9/11/2001 | 5/12/2002 | N.2842/2000 αρθρ. 3, παρ.2 | 207/27.09.2000 | 9,25% | 11,25% |
6/12/2002 | 6/3/2003 | Ν. 2842/2000 άρθρ. 3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,75% | 10,75% |
7/3/2003 | 5/6/2003 | N.2842/2000 άρθρ. 3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,50% | 10,50% |
6/6/2003 | 5/12/2005 | N.2842/2000 αρθρ.3, παρ. 2 | 207/27.9.2000 | 8,00% | 10,00% |
6/12/2005 | 7/3/2006 | N.2842/2000 αρθρ.3, παρ. 2 | 207/27.9.2000 | 8,25% | 10,25% |
Εξωτραπεζικά Επιτόκια |
Αρχική Ημερομηνία | Τελική Ημερομηνία | Διοικητική Πράξη | Α’ ΦΕΚ | Δικαιοπρακτικός | Υπερημερίας |
8/3/2006 | 14/6/2006 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,50% | 10,50% |
15/6/2006 | 8/8/2006 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,75% | 10,75% |
9/8/2006 | 10/10/2006 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 9,00% | 11,00% |
11/10/2006 | 12/12/2006 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 9,25% | 11,25% |
13/12/2006 | 13/3/2007 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 9,50% | 11,50% |
14/3/2007 | 12/6/2007 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 9,75% | 11,75% |
13/6/2007 | 8/7/2008 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 10,00% | 12,00% |
9/7/2008 | 7/10/2008 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 10,25% | 12,25% |
8/10/2008 | 8/10/2008 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 9,75% | 11,75% |
9/10/2008 | 11/11/2008 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 9,25% | 11,25% |
12/11/2008 | 9/12/2008 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,75% | 10,75% |
10/12/2008 | 10/3/2009 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,00% | 10,00% |
11/3/2009 | 7/4/2009 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 7,50% | 9,50% |
8/4/2009 | 12/5/2009 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 7,25% | 9,25% |
13/5/2009 | 12/4/2011 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 6,75% | 8,75% |
13/4/2011 | 12/7/2011 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 7,00% | 9,00% |
13/7/2011 | 8/11/2011 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 7,25% | 9,25% |
9/11/2011 | 13/12/2011 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 7,00% | 9,00% |
14/12/2011 | 10/7/2012 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 6,75% | 8,75% |
11/7/2012 | 7/5/2013 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 6,50% | 8,50% |
8/5/2013 | 12/11/2013 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 6,00% | 8,00% |
13/11/2013 | 10/6/2014 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 5,75% | 7,75% |
11/6/2014 | 9/9/2014 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 5,40% | 7,40% |
10/9/2014 | 15/3/2016 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 5,30% | 7,30% |
16/3/2016 | 26/7/2022 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 5,25% | 7,25% |
27/7/2022 | 13/9/2022 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 5,75% | 7,75% |
14/9/2022 | 1/11/2022 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 6,50% | 8,50% |
2/11/2022 | 20/12/2022 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 7,25% | 9,25% |
21/12/2022 | 7/2/2023 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 7,75% | 9,75% |
8/2/2023 | 21/3/2023 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,25% | 10,25% |
22/3/2023 | 9/5/2023 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,75% | 10,75% |
10/5/2023 | 20/6/2023 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 9,00% | 11,00% |
21/6/2023 | 1/8/2023 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 9,25% | 11,25% |
2/8/2023 | 19/9/2023 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 9,50% | 11,50% |
20/9/2023 | 11/6/2024 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 9,75% | 11,75% |
12/6/2024 | 17/9/2024 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 9,50% | 11,50% |
18/9/2024 | 22/10/2024 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,90% | 10,90% |
23/10/2024 | 17/12/2024 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,65% | 10,65% |
18/12/2024 | 4/2/2025 | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,40% | 10,40% |
5/2/2025 | – | Ν.2842/2000 αρθρ.3, παρ.2 | 207/27.9.2000 | 8,15% | 10,15% |
No comment yet, add your voice below!